Jönköpings kommun vs Nässjö kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 86,2 % i Jönköpings kommun och 84,5 % i Nässjö kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 17,4 % i Jönköpings kommun mot 24,4 % i Nässjö kommun.
| Parti | Jönköpings kommun | Förändr. | Nässjö kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 27,7 % | −2,2 p.e. | 27,6 % | −2,4 p.e. | +0,1 p.e. |
| Moderaterna | 20,2 % | +0,8 p.e. | 17,4 % | +1,5 p.e. | +2,8 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 17,4 % | −2,0 p.e. | 24,4 % | −3,6 p.e. | −6,9 p.e. |
| Kristdemokraterna | 9,9 % | +0,8 p.e. | 9,6 % | +1,2 p.e. | +0,3 p.e. |
| Centerpartiet | 7,3 % | −0,3 p.e. | 5,7 % | −0,5 p.e. | +1,6 p.e. |
| Vänsterpartiet | 6,6 % | +1,8 p.e. | 6,3 % | +2,2 p.e. | +0,4 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,9 % | +0,5 p.e. | 4,4 % | +1,2 p.e. | +0,5 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,7 % | +0,5 p.e. | 3,3 % | +0,2 p.e. | +1,5 p.e. |
| Övriga partier | 1,3 % | +0,2 p.e. | 1,6 % | +0,8 p.e. | −0,3 p.e. |
Skillnad = Jönköpings kommun minus Nässjö kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.