Jönköpings kommun vs Södertälje kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 86,2 % i Jönköpings kommun och 74,6 % i Södertälje kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Centerpartiet: 7,3 % i Jönköpings kommun mot 3,9 % i Södertälje kommun.
| Parti | Jönköpings kommun | Förändr. | Södertälje kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 27,7 % | −2,2 p.e. | 27,9 % | −0,6 p.e. | −0,2 p.e. |
| Moderaterna | 20,2 % | +0,8 p.e. | 19,8 % | −0,9 p.e. | +0,4 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 17,4 % | −2,0 p.e. | 20,2 % | −0,7 p.e. | −2,8 p.e. |
| Kristdemokraterna | 9,9 % | +0,8 p.e. | 8,1 % | −0,2 p.e. | +1,8 p.e. |
| Centerpartiet | 7,3 % | −0,3 p.e. | 3,9 % | −0,5 p.e. | +3,3 p.e. |
| Vänsterpartiet | 6,6 % | +1,8 p.e. | 8,9 % | +1,9 p.e. | −2,3 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,9 % | +0,5 p.e. | 4,0 % | +0,4 p.e. | +0,9 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,7 % | +0,5 p.e. | 5,1 % | +0,3 p.e. | −0,4 p.e. |
| Övriga partier | 1,3 % | +0,2 p.e. | 2,1 % | +0,5 p.e. | −0,7 p.e. |
Skillnad = Jönköpings kommun minus Södertälje kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.