Jönköpings kommun vs Solna stad: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 86,2 % i Jönköpings kommun och 85,2 % i Solna stad. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 17,4 % i Jönköpings kommun mot 10,4 % i Solna stad.
| Parti | Jönköpings kommun | Förändr. | Solna stad | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 27,7 % | −2,2 p.e. | 28,0 % | −1,5 p.e. | −0,4 p.e. |
| Moderaterna | 20,2 % | +0,8 p.e. | 21,8 % | +0,6 p.e. | −1,6 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 17,4 % | −2,0 p.e. | 10,4 % | −2,2 p.e. | +7,1 p.e. |
| Kristdemokraterna | 9,9 % | +0,8 p.e. | 4,6 % | +0,8 p.e. | +5,3 p.e. |
| Centerpartiet | 7,3 % | −0,3 p.e. | 9,5 % | +0,9 p.e. | −2,2 p.e. |
| Vänsterpartiet | 6,6 % | +1,8 p.e. | 9,9 % | +1,0 p.e. | −3,3 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,9 % | +0,5 p.e. | 6,6 % | −0,2 p.e. | −1,8 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,7 % | +0,5 p.e. | 7,9 % | +1,0 p.e. | −3,2 p.e. |
| Övriga partier | 1,3 % | +0,2 p.e. | 1,4 % | −0,1 p.e. | ±0,0 p.e. |
Skillnad = Jönköpings kommun minus Solna stad, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.