Jönköpings kommun vs Täby kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 86,2 % i Jönköpings kommun och 88,9 % i Täby kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Moderaterna: 20,2 % i Jönköpings kommun mot 33,9 % i Täby kommun.
| Parti | Jönköpings kommun | Förändr. | Täby kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 27,7 % | −2,2 p.e. | 17,7 % | −2,1 p.e. | +10,0 p.e. |
| Moderaterna | 20,2 % | +0,8 p.e. | 33,9 % | ±0,0 p.e. | −13,7 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 17,4 % | −2,0 p.e. | 10,8 % | −2,1 p.e. | +6,6 p.e. |
| Kristdemokraterna | 9,9 % | +0,8 p.e. | 6,4 % | +1,1 p.e. | +3,5 p.e. |
| Centerpartiet | 7,3 % | −0,3 p.e. | 11,2 % | +1,3 p.e. | −4,0 p.e. |
| Vänsterpartiet | 6,6 % | +1,8 p.e. | 3,3 % | +0,5 p.e. | +3,3 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,9 % | +0,5 p.e. | 10,7 % | +1,0 p.e. | −5,9 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,7 % | +0,5 p.e. | 4,9 % | +0,3 p.e. | −0,1 p.e. |
| Övriga partier | 1,3 % | +0,2 p.e. | 1,1 % | +0,3 p.e. | +0,2 p.e. |
Skillnad = Jönköpings kommun minus Täby kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.