Jönköpings kommun vs Umeå kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 86,2 % i Jönköpings kommun och 86,8 % i Umeå kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 17,4 % i Jönköpings kommun mot 9,2 % i Umeå kommun.
| Parti | Jönköpings kommun | Förändr. | Umeå kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 27,7 % | −2,2 p.e. | 35,8 % | −4,0 p.e. | −8,1 p.e. |
| Moderaterna | 20,2 % | +0,8 p.e. | 16,0 % | +1,1 p.e. | +4,2 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 17,4 % | −2,0 p.e. | 9,2 % | −1,7 p.e. | +8,2 p.e. |
| Kristdemokraterna | 9,9 % | +0,8 p.e. | 4,4 % | +0,8 p.e. | +5,5 p.e. |
| Centerpartiet | 7,3 % | −0,3 p.e. | 7,4 % | −0,5 p.e. | −0,2 p.e. |
| Vänsterpartiet | 6,6 % | +1,8 p.e. | 11,7 % | +1,2 p.e. | −5,1 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,9 % | +0,5 p.e. | 3,8 % | +0,3 p.e. | +1,0 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,7 % | +0,5 p.e. | 10,3 % | +2,7 p.e. | −5,6 p.e. |
| Övriga partier | 1,3 % | +0,2 p.e. | 1,4 % | +0,3 p.e. | ±0,0 p.e. |
Skillnad = Jönköpings kommun minus Umeå kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.