Jönköpings kommun vs Uppsala kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 86,2 % i Jönköpings kommun och 87,7 % i Uppsala kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 17,4 % i Jönköpings kommun mot 10,9 % i Uppsala kommun.
| Parti | Jönköpings kommun | Förändr. | Uppsala kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 27,7 % | −2,2 p.e. | 27,6 % | −1,8 p.e. | +0,1 p.e. |
| Moderaterna | 20,2 % | +0,8 p.e. | 17,1 % | −0,5 p.e. | +3,1 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 17,4 % | −2,0 p.e. | 10,9 % | −2,1 p.e. | +6,5 p.e. |
| Kristdemokraterna | 9,9 % | +0,8 p.e. | 5,9 % | +0,6 p.e. | +3,9 p.e. |
| Centerpartiet | 7,3 % | −0,3 p.e. | 8,7 % | +0,9 p.e. | −1,4 p.e. |
| Vänsterpartiet | 6,6 % | +1,8 p.e. | 12,3 % | +2,1 p.e. | −5,7 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,9 % | +0,5 p.e. | 5,2 % | −0,8 p.e. | −0,3 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,7 % | +0,5 p.e. | 11,0 % | +2,1 p.e. | −6,2 p.e. |
| Övriga partier | 1,3 % | +0,2 p.e. | 1,4 % | −0,2 p.e. | ±0,0 p.e. |
Skillnad = Jönköpings kommun minus Uppsala kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.