Jönköpings kommun vs Värnamo kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 86,2 % i Jönköpings kommun och 84,8 % i Värnamo kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 17,4 % i Jönköpings kommun mot 19,5 % i Värnamo kommun.
| Parti | Jönköpings kommun | Förändr. | Värnamo kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 27,7 % | −2,2 p.e. | 27,5 % | −1,8 p.e. | +0,2 p.e. |
| Moderaterna | 20,2 % | +0,8 p.e. | 21,8 % | +1,0 p.e. | −1,6 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 17,4 % | −2,0 p.e. | 19,5 % | −2,7 p.e. | −2,0 p.e. |
| Kristdemokraterna | 9,9 % | +0,8 p.e. | 10,0 % | +0,9 p.e. | −0,2 p.e. |
| Centerpartiet | 7,3 % | −0,3 p.e. | 7,1 % | −1,3 p.e. | +0,1 p.e. |
| Vänsterpartiet | 6,6 % | +1,8 p.e. | 5,0 % | +1,5 p.e. | +1,7 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,9 % | +0,5 p.e. | 4,4 % | +1,1 p.e. | +0,4 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,7 % | +0,5 p.e. | 3,3 % | +0,9 p.e. | +1,4 p.e. |
| Övriga partier | 1,3 % | +0,2 p.e. | 1,5 % | +0,8 p.e. | −0,1 p.e. |
Skillnad = Jönköpings kommun minus Värnamo kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.