Kalix kommun vs Överkalix kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 82,7 % i Kalix kommun och 81,1 % i Överkalix kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Centerpartiet: 4,7 % i Kalix kommun mot 8,4 % i Överkalix kommun.
| Parti | Kalix kommun | Förändr. | Överkalix kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 40,2 % | −3,7 p.e. | 36,5 % | −6,4 p.e. | +3,7 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 21,2 % | −3,0 p.e. | 20,4 % | −2,9 p.e. | +0,8 p.e. |
| Moderaterna | 16,5 % | +4,0 p.e. | 13,4 % | +3,3 p.e. | +3,1 p.e. |
| Kristdemokraterna | 6,7 % | +2,3 p.e. | 7,6 % | +1,9 p.e. | −0,9 p.e. |
| Centerpartiet | 4,7 % | −0,4 p.e. | 8,4 % | +2,6 p.e. | −3,7 p.e. |
| Vänsterpartiet | 4,2 % | −0,2 p.e. | 7,6 % | −0,1 p.e. | −3,4 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 2,7 % | +0,7 p.e. | 3,1 % | +1,3 p.e. | −0,4 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 2,6 % | −0,1 p.e. | 1,2 % | −0,3 p.e. | +1,4 p.e. |
| Övriga partier | 1,2 % | +0,4 p.e. | 1,8 % | +1,0 p.e. | −0,5 p.e. |
Skillnad = Kalix kommun minus Överkalix kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.