Kalix kommun vs Pajala kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 82,7 % i Kalix kommun och 78,9 % i Pajala kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Vänsterpartiet: 4,2 % i Kalix kommun mot 14,6 % i Pajala kommun.
| Parti | Kalix kommun | Förändr. | Pajala kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 40,2 % | −3,7 p.e. | 31,3 % | −4,0 p.e. | +8,9 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 21,2 % | −3,0 p.e. | 24,6 % | +1,3 p.e. | −3,4 p.e. |
| Moderaterna | 16,5 % | +4,0 p.e. | 10,3 % | +0,7 p.e. | +6,2 p.e. |
| Kristdemokraterna | 6,7 % | +2,3 p.e. | 8,7 % | +0,3 p.e. | −1,9 p.e. |
| Centerpartiet | 4,7 % | −0,4 p.e. | 3,7 % | +0,2 p.e. | +1,0 p.e. |
| Vänsterpartiet | 4,2 % | −0,2 p.e. | 14,6 % | −0,5 p.e. | −10,4 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 2,7 % | +0,7 p.e. | 2,4 % | +0,9 p.e. | +0,4 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 2,6 % | −0,1 p.e. | 2,3 % | +0,2 p.e. | +0,3 p.e. |
| Övriga partier | 1,2 % | +0,4 p.e. | 2,3 % | +1,3 p.e. | −1,0 p.e. |
Skillnad = Kalix kommun minus Pajala kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.