Kalmar kommun vs Nybro kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 86,5 % i Kalmar kommun och 84,5 % i Nybro kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 17,2 % i Kalmar kommun mot 23,7 % i Nybro kommun.
| Parti | Kalmar kommun | Förändr. | Nybro kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 29,6 % | −2,2 p.e. | 28,7 % | −4,0 p.e. | +0,8 p.e. |
| Moderaterna | 21,5 % | +0,9 p.e. | 17,1 % | +1,4 p.e. | +4,5 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 17,2 % | −2,9 p.e. | 23,7 % | −3,5 p.e. | −6,5 p.e. |
| Vänsterpartiet | 7,1 % | +1,6 p.e. | 7,9 % | +3,2 p.e. | −0,9 p.e. |
| Kristdemokraterna | 6,8 % | +1,0 p.e. | 7,9 % | +1,0 p.e. | −1,1 p.e. |
| Centerpartiet | 6,2 % | −0,2 p.e. | 6,0 % | −0,2 p.e. | +0,2 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 5,5 % | +0,8 p.e. | 2,7 % | +0,6 p.e. | +2,7 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,7 % | +0,8 p.e. | 3,7 % | +0,9 p.e. | +1,0 p.e. |
| Övriga partier | 1,4 % | +0,3 p.e. | 2,2 % | +1,2 p.e. | −0,8 p.e. |
Skillnad = Kalmar kommun minus Nybro kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.