Karlshamns kommun vs Karlskrona kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 84,6 % i Karlshamns kommun och 87,4 % i Karlskrona kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 25,1 % i Karlshamns kommun mot 20,2 % i Karlskrona kommun.
| Parti | Karlshamns kommun | Förändr. | Karlskrona kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 29,4 % | −2,4 p.e. | 29,7 % | −2,2 p.e. | −0,3 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 25,1 % | −3,7 p.e. | 20,2 % | −4,1 p.e. | +4,9 p.e. |
| Moderaterna | 17,3 % | −0,5 p.e. | 20,1 % | +1,1 p.e. | −2,8 p.e. |
| Kristdemokraterna | 6,9 % | +2,0 p.e. | 7,3 % | +1,4 p.e. | −0,4 p.e. |
| Vänsterpartiet | 6,3 % | +1,7 p.e. | 5,6 % | +1,1 p.e. | +0,7 p.e. |
| Centerpartiet | 5,2 % | +0,5 p.e. | 6,0 % | +0,6 p.e. | −0,8 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,3 % | +1,3 p.e. | 5,3 % | +1,1 p.e. | −1,0 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,2 % | +0,9 p.e. | 4,5 % | +1,1 p.e. | −0,2 p.e. |
| Övriga partier | 1,2 % | +0,4 p.e. | 1,3 % | +0,3 p.e. | −0,1 p.e. |
Skillnad = Karlshamns kommun minus Karlskrona kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.