Karlskrona kommun vs Lidköpings kommun: riksdagsvalet 2026

Valdeltagandet var 87,4 % i Karlskrona kommun och 88,1 % i Lidköpings kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 29,7 % i Karlskrona kommun mot 30,5 % i Lidköpings kommun.

PartiKarlskrona kommunFörändr.Lidköpings kommunFörändr.Skillnad
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna29,7 %−2,2 p.e.30,5 %−3,6 p.e.−0,8 p.e.
Sverigedemokraterna20,2 %−4,1 p.e.19,7 %−1,7 p.e.+0,5 p.e.
Moderaterna20,1 %+1,1 p.e.19,3 %+1,7 p.e.+0,8 p.e.
Kristdemokraterna7,3 %+1,4 p.e.7,9 %+1,4 p.e.−0,6 p.e.
Centerpartiet6,0 %+0,6 p.e.6,2 %−0,2 p.e.−0,2 p.e.
Vänsterpartiet5,6 %+1,1 p.e.5,6 %+0,7 p.e.±0,0 p.e.
Liberalerna (tidigare Folkpartiet)5,3 %+1,1 p.e.4,9 %+1,0 p.e.+0,5 p.e.
Miljöpartiet de gröna4,5 %+1,1 p.e.4,4 %+0,6 p.e.±0,0 p.e.
Övriga partier1,3 %+0,3 p.e.1,4 %+0,3 p.e.−0,2 p.e.

Skillnad = Karlskrona kommun minus Lidköpings kommun, i procentenheter.

Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.