Karlskrona kommun vs Olofströms kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 87,4 % i Karlskrona kommun och 80,4 % i Olofströms kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 20,2 % i Karlskrona kommun mot 29,5 % i Olofströms kommun.
| Parti | Karlskrona kommun | Förändr. | Olofströms kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 29,7 % | −2,2 p.e. | 30,3 % | −2,7 p.e. | −0,6 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 20,2 % | −4,1 p.e. | 29,5 % | −5,2 p.e. | −9,2 p.e. |
| Moderaterna | 20,1 % | +1,1 p.e. | 15,8 % | +2,4 p.e. | +4,3 p.e. |
| Kristdemokraterna | 7,3 % | +1,4 p.e. | 5,9 % | +1,0 p.e. | +1,4 p.e. |
| Centerpartiet | 6,0 % | +0,6 p.e. | 4,6 % | +0,1 p.e. | +1,4 p.e. |
| Vänsterpartiet | 5,6 % | +1,1 p.e. | 6,2 % | +1,6 p.e. | −0,6 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 5,3 % | +1,1 p.e. | 3,6 % | +1,6 p.e. | +1,7 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,5 % | +1,1 p.e. | 2,2 % | +0,2 p.e. | +2,3 p.e. |
| Övriga partier | 1,3 % | +0,3 p.e. | 2,0 % | +1,4 p.e. | −0,8 p.e. |
Skillnad = Karlskrona kommun minus Olofströms kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.