Karlskrona kommun vs Sölvesborgs kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 87,4 % i Karlskrona kommun och 85,2 % i Sölvesborgs kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 20,2 % i Karlskrona kommun mot 32,8 % i Sölvesborgs kommun.
| Parti | Karlskrona kommun | Förändr. | Sölvesborgs kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 29,7 % | −2,2 p.e. | 24,0 % | −2,7 p.e. | +5,7 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 20,2 % | −4,1 p.e. | 32,8 % | −2,6 p.e. | −12,6 p.e. |
| Moderaterna | 20,1 % | +1,1 p.e. | 19,1 % | −0,1 p.e. | +1,0 p.e. |
| Kristdemokraterna | 7,3 % | +1,4 p.e. | 7,6 % | +1,6 p.e. | −0,2 p.e. |
| Centerpartiet | 6,0 % | +0,6 p.e. | 3,9 % | +0,2 p.e. | +2,1 p.e. |
| Vänsterpartiet | 5,6 % | +1,1 p.e. | 3,8 % | +0,5 p.e. | +1,9 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 5,3 % | +1,1 p.e. | 5,2 % | +2,2 p.e. | +0,2 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,5 % | +1,1 p.e. | 2,2 % | +0,4 p.e. | +2,2 p.e. |
| Övriga partier | 1,3 % | +0,3 p.e. | 1,5 % | +0,6 p.e. | −0,2 p.e. |
Skillnad = Karlskrona kommun minus Sölvesborgs kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.