Karlstads kommun vs Kristianstads kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 86,6 % i Karlstads kommun och 84,0 % i Kristianstads kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 14,5 % i Karlstads kommun mot 24,0 % i Kristianstads kommun.
| Parti | Karlstads kommun | Förändr. | Kristianstads kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 31,7 % | −3,1 p.e. | 24,7 % | −1,1 p.e. | +7,0 p.e. |
| Moderaterna | 21,8 % | +2,2 p.e. | 22,1 % | +0,3 p.e. | −0,4 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 14,5 % | −2,8 p.e. | 24,0 % | −4,8 p.e. | −9,5 p.e. |
| Vänsterpartiet | 7,5 % | +1,3 p.e. | 7,9 % | +3,4 p.e. | −0,4 p.e. |
| Centerpartiet | 6,6 % | +0,1 p.e. | 4,7 % | ±0,0 p.e. | +1,9 p.e. |
| Kristdemokraterna | 6,0 % | +1,2 p.e. | 5,9 % | +0,4 p.e. | +0,1 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 5,8 % | +0,7 p.e. | 3,2 % | +0,6 p.e. | +2,5 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,8 % | +0,1 p.e. | 6,4 % | +1,6 p.e. | −1,6 p.e. |
| Övriga partier | 1,4 % | +0,4 p.e. | 1,1 % | −0,3 p.e. | +0,3 p.e. |
Skillnad = Karlstads kommun minus Kristianstads kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.