Karlstads kommun vs Kristinehamns kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 86,6 % i Karlstads kommun och 84,9 % i Kristinehamns kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 14,5 % i Karlstads kommun mot 20,7 % i Kristinehamns kommun.
| Parti | Karlstads kommun | Förändr. | Kristinehamns kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 31,7 % | −3,1 p.e. | 32,5 % | −3,9 p.e. | −0,8 p.e. |
| Moderaterna | 21,8 % | +2,2 p.e. | 18,0 % | +3,2 p.e. | +3,8 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 14,5 % | −2,8 p.e. | 20,7 % | −2,5 p.e. | −6,2 p.e. |
| Vänsterpartiet | 7,5 % | +1,3 p.e. | 6,7 % | +1,0 p.e. | +0,8 p.e. |
| Centerpartiet | 6,6 % | +0,1 p.e. | 5,4 % | −0,6 p.e. | +1,2 p.e. |
| Kristdemokraterna | 6,0 % | +1,2 p.e. | 6,1 % | +1,1 p.e. | −0,1 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 5,8 % | +0,7 p.e. | 3,9 % | +0,7 p.e. | +1,9 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,8 % | +0,1 p.e. | 5,1 % | +0,5 p.e. | −0,3 p.e. |
| Övriga partier | 1,4 % | +0,4 p.e. | 1,6 % | +0,9 p.e. | −0,3 p.e. |
Skillnad = Karlstads kommun minus Kristinehamns kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.