Karlstads kommun vs Kungsbacka kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 86,6 % i Karlstads kommun och 90,1 % i Kungsbacka kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 31,7 % i Karlstads kommun mot 18,1 % i Kungsbacka kommun.
| Parti | Karlstads kommun | Förändr. | Kungsbacka kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 31,7 % | −3,1 p.e. | 18,1 % | −3,0 p.e. | +13,6 p.e. |
| Moderaterna | 21,8 % | +2,2 p.e. | 29,8 % | +0,8 p.e. | −8,1 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 14,5 % | −2,8 p.e. | 19,3 % | −3,2 p.e. | −4,9 p.e. |
| Vänsterpartiet | 7,5 % | +1,3 p.e. | 3,2 % | +0,1 p.e. | +4,3 p.e. |
| Centerpartiet | 6,6 % | +0,1 p.e. | 7,8 % | +1,1 p.e. | −1,2 p.e. |
| Kristdemokraterna | 6,0 % | +1,2 p.e. | 7,6 % | +1,1 p.e. | −1,6 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 5,8 % | +0,7 p.e. | 4,6 % | +0,8 p.e. | +1,2 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,8 % | +0,1 p.e. | 8,2 % | +1,8 p.e. | −3,4 p.e. |
| Övriga partier | 1,4 % | +0,4 p.e. | 1,4 % | +0,4 p.e. | ±0,0 p.e. |
Skillnad = Karlstads kommun minus Kungsbacka kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.