Karlstads kommun vs Luleå kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 86,6 % i Karlstads kommun och 86,2 % i Luleå kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 31,7 % i Karlstads kommun mot 36,1 % i Luleå kommun.
| Parti | Karlstads kommun | Förändr. | Luleå kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 31,7 % | −3,1 p.e. | 36,1 % | −3,4 p.e. | −4,4 p.e. |
| Moderaterna | 21,8 % | +2,2 p.e. | 18,3 % | +2,6 p.e. | +3,5 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 14,5 % | −2,8 p.e. | 15,0 % | −2,4 p.e. | −0,5 p.e. |
| Vänsterpartiet | 7,5 % | +1,3 p.e. | 7,4 % | +0,2 p.e. | +0,1 p.e. |
| Centerpartiet | 6,6 % | +0,1 p.e. | 5,8 % | −0,1 p.e. | +0,8 p.e. |
| Kristdemokraterna | 6,0 % | +1,2 p.e. | 6,3 % | +1,0 p.e. | −0,3 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 5,8 % | +0,7 p.e. | 5,6 % | +1,2 p.e. | +0,2 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,8 % | +0,1 p.e. | 4,2 % | +0,6 p.e. | +0,6 p.e. |
| Övriga partier | 1,4 % | +0,4 p.e. | 1,4 % | +0,4 p.e. | −0,1 p.e. |
Skillnad = Karlstads kommun minus Luleå kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.