Karlstads kommun vs Lunds kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 86,6 % i Karlstads kommun och 88,2 % i Lunds kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Miljöpartiet de gröna: 5,8 % i Karlstads kommun mot 14,0 % i Lunds kommun.
| Parti | Karlstads kommun | Förändr. | Lunds kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 31,7 % | −3,1 p.e. | 25,7 % | −2,6 p.e. | +6,0 p.e. |
| Moderaterna | 21,8 % | +2,2 p.e. | 17,5 % | +0,7 p.e. | +4,3 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 14,5 % | −2,8 p.e. | 10,1 % | −2,7 p.e. | +4,4 p.e. |
| Vänsterpartiet | 7,5 % | +1,3 p.e. | 10,0 % | +0,8 p.e. | −2,5 p.e. |
| Centerpartiet | 6,6 % | +0,1 p.e. | 10,9 % | +2,2 p.e. | −4,3 p.e. |
| Kristdemokraterna | 6,0 % | +1,2 p.e. | 3,9 % | +0,6 p.e. | +2,1 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 5,8 % | +0,7 p.e. | 14,0 % | +3,0 p.e. | −8,2 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,8 % | +0,1 p.e. | 6,8 % | −1,7 p.e. | −2,0 p.e. |
| Övriga partier | 1,4 % | +0,4 p.e. | 1,1 % | −0,1 p.e. | +0,2 p.e. |
Skillnad = Karlstads kommun minus Lunds kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.