Karlstads kommun vs Malmö: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 86,6 % i Karlstads kommun och 80,1 % i Malmö. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Vänsterpartiet: 7,5 % i Karlstads kommun mot 17,2 % i Malmö.
| Parti | Karlstads kommun | Förändr. | Malmö | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 31,7 % | −3,1 p.e. | 29,0 % | −0,6 p.e. | +2,7 p.e. |
| Moderaterna | 21,8 % | +2,2 p.e. | 16,5 % | −1,4 p.e. | +5,3 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 14,5 % | −2,8 p.e. | 13,2 % | −3,2 p.e. | +1,3 p.e. |
| Vänsterpartiet | 7,5 % | +1,3 p.e. | 17,2 % | +4,7 p.e. | −9,7 p.e. |
| Centerpartiet | 6,6 % | +0,1 p.e. | 5,9 % | +0,4 p.e. | +0,7 p.e. |
| Kristdemokraterna | 6,0 % | +1,2 p.e. | 3,3 % | +0,3 p.e. | +2,7 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 5,8 % | +0,7 p.e. | 9,3 % | +1,8 p.e. | −3,5 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,8 % | +0,1 p.e. | 4,6 % | +0,1 p.e. | +0,2 p.e. |
| Övriga partier | 1,4 % | +0,4 p.e. | 1,2 % | −1,8 p.e. | +0,2 p.e. |
Skillnad = Karlstads kommun minus Malmö, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.