Karlstads kommun vs Nacka kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 86,6 % i Karlstads kommun och 88,4 % i Nacka kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 31,7 % i Karlstads kommun mot 22,5 % i Nacka kommun.
| Parti | Karlstads kommun | Förändr. | Nacka kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 31,7 % | −3,1 p.e. | 22,5 % | −2,7 p.e. | +9,2 p.e. |
| Moderaterna | 21,8 % | +2,2 p.e. | 26,9 % | ±0,0 p.e. | −5,1 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 14,5 % | −2,8 p.e. | 9,5 % | −2,3 p.e. | +5,0 p.e. |
| Vänsterpartiet | 7,5 % | +1,3 p.e. | 6,2 % | +0,9 p.e. | +1,3 p.e. |
| Centerpartiet | 6,6 % | +0,1 p.e. | 12,1 % | +1,7 p.e. | −5,5 p.e. |
| Kristdemokraterna | 6,0 % | +1,2 p.e. | 5,3 % | +1,3 p.e. | +0,7 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 5,8 % | +0,7 p.e. | 7,9 % | +0,5 p.e. | −2,1 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,8 % | +0,1 p.e. | 8,6 % | +0,9 p.e. | −3,7 p.e. |
| Övriga partier | 1,4 % | +0,4 p.e. | 1,1 % | −0,1 p.e. | +0,3 p.e. |
Skillnad = Karlstads kommun minus Nacka kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.