Karlstads kommun vs Solna stad: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 86,6 % i Karlstads kommun och 85,2 % i Solna stad. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 14,5 % i Karlstads kommun mot 10,4 % i Solna stad.
| Parti | Karlstads kommun | Förändr. | Solna stad | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 31,7 % | −3,1 p.e. | 28,0 % | −1,5 p.e. | +3,7 p.e. |
| Moderaterna | 21,8 % | +2,2 p.e. | 21,8 % | +0,6 p.e. | ±0,0 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 14,5 % | −2,8 p.e. | 10,4 % | −2,2 p.e. | +4,1 p.e. |
| Vänsterpartiet | 7,5 % | +1,3 p.e. | 9,9 % | +1,0 p.e. | −2,4 p.e. |
| Centerpartiet | 6,6 % | +0,1 p.e. | 9,5 % | +0,9 p.e. | −2,9 p.e. |
| Kristdemokraterna | 6,0 % | +1,2 p.e. | 4,6 % | +0,8 p.e. | +1,4 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 5,8 % | +0,7 p.e. | 7,9 % | +1,0 p.e. | −2,1 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,8 % | +0,1 p.e. | 6,6 % | −0,2 p.e. | −1,8 p.e. |
| Övriga partier | 1,4 % | +0,4 p.e. | 1,4 % | −0,1 p.e. | ±0,0 p.e. |
Skillnad = Karlstads kommun minus Solna stad, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.