Karlstads kommun vs Stockholm: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 86,6 % i Karlstads kommun och 85,8 % i Stockholm. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 14,5 % i Karlstads kommun mot 8,4 % i Stockholm.
| Parti | Karlstads kommun | Förändr. | Stockholm | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 31,7 % | −3,1 p.e. | 26,3 % | −1,7 p.e. | +5,4 p.e. |
| Moderaterna | 21,8 % | +2,2 p.e. | 19,1 % | ±0,0 p.e. | +2,7 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 14,5 % | −2,8 p.e. | 8,4 % | −2,3 p.e. | +6,1 p.e. |
| Vänsterpartiet | 7,5 % | +1,3 p.e. | 13,0 % | +1,3 p.e. | −5,5 p.e. |
| Centerpartiet | 6,6 % | +0,1 p.e. | 9,8 % | +1,3 p.e. | −3,2 p.e. |
| Kristdemokraterna | 6,0 % | +1,2 p.e. | 3,9 % | +0,7 p.e. | +2,1 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 5,8 % | +0,7 p.e. | 11,1 % | +1,1 p.e. | −5,4 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,8 % | +0,1 p.e. | 7,1 % | +0,2 p.e. | −2,3 p.e. |
| Övriga partier | 1,4 % | +0,4 p.e. | 1,2 % | −0,6 p.e. | +0,2 p.e. |
Skillnad = Karlstads kommun minus Stockholm, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.