Karlstads kommun vs Umeå kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 86,6 % i Karlstads kommun och 86,8 % i Umeå kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Moderaterna: 21,8 % i Karlstads kommun mot 16,0 % i Umeå kommun.
| Parti | Karlstads kommun | Förändr. | Umeå kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 31,7 % | −3,1 p.e. | 35,8 % | −4,0 p.e. | −4,1 p.e. |
| Moderaterna | 21,8 % | +2,2 p.e. | 16,0 % | +1,1 p.e. | +5,8 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 14,5 % | −2,8 p.e. | 9,2 % | −1,7 p.e. | +5,3 p.e. |
| Vänsterpartiet | 7,5 % | +1,3 p.e. | 11,7 % | +1,2 p.e. | −4,2 p.e. |
| Centerpartiet | 6,6 % | +0,1 p.e. | 7,4 % | −0,5 p.e. | −0,8 p.e. |
| Kristdemokraterna | 6,0 % | +1,2 p.e. | 4,4 % | +0,8 p.e. | +1,6 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 5,8 % | +0,7 p.e. | 10,3 % | +2,7 p.e. | −4,5 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,8 % | +0,1 p.e. | 3,8 % | +0,3 p.e. | +1,0 p.e. |
| Övriga partier | 1,4 % | +0,4 p.e. | 1,4 % | +0,3 p.e. | ±0,0 p.e. |
Skillnad = Karlstads kommun minus Umeå kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.