Karlstads kommun vs Uppsala kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 86,6 % i Karlstads kommun och 87,7 % i Uppsala kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Miljöpartiet de gröna: 5,8 % i Karlstads kommun mot 11,0 % i Uppsala kommun.
| Parti | Karlstads kommun | Förändr. | Uppsala kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 31,7 % | −3,1 p.e. | 27,6 % | −1,8 p.e. | +4,1 p.e. |
| Moderaterna | 21,8 % | +2,2 p.e. | 17,1 % | −0,5 p.e. | +4,7 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 14,5 % | −2,8 p.e. | 10,9 % | −2,1 p.e. | +3,6 p.e. |
| Vänsterpartiet | 7,5 % | +1,3 p.e. | 12,3 % | +2,1 p.e. | −4,8 p.e. |
| Centerpartiet | 6,6 % | +0,1 p.e. | 8,7 % | +0,9 p.e. | −2,1 p.e. |
| Kristdemokraterna | 6,0 % | +1,2 p.e. | 5,9 % | +0,6 p.e. | +0,1 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 5,8 % | +0,7 p.e. | 11,0 % | +2,1 p.e. | −5,2 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,8 % | +0,1 p.e. | 5,2 % | −0,8 p.e. | −0,4 p.e. |
| Övriga partier | 1,4 % | +0,4 p.e. | 1,4 % | −0,2 p.e. | ±0,0 p.e. |
Skillnad = Karlstads kommun minus Uppsala kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.