Katrineholms kommun vs Nyköpings kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 83,5 % i Katrineholms kommun och 86,4 % i Nyköpings kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 35,3 % i Katrineholms kommun mot 31,4 % i Nyköpings kommun.
| Parti | Katrineholms kommun | Förändr. | Nyköpings kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 35,3 % | −2,5 p.e. | 31,4 % | −2,8 p.e. | +4,0 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 19,0 % | −2,8 p.e. | 18,5 % | −1,7 p.e. | +0,5 p.e. |
| Moderaterna | 17,7 % | +0,9 p.e. | 19,7 % | +0,5 p.e. | −2,0 p.e. |
| Vänsterpartiet | 7,2 % | +2,5 p.e. | 6,9 % | +1,9 p.e. | +0,3 p.e. |
| Kristdemokraterna | 5,5 % | +0,8 p.e. | 5,9 % | +1,1 p.e. | −0,4 p.e. |
| Centerpartiet | 5,3 % | −0,8 p.e. | 6,5 % | −0,4 p.e. | −1,1 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,2 % | +1,2 p.e. | 4,3 % | +0,4 p.e. | ±0,0 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,0 % | +0,3 p.e. | 5,5 % | +0,8 p.e. | −1,5 p.e. |
| Övriga partier | 1,8 % | +0,9 p.e. | 1,5 % | +0,3 p.e. | +0,3 p.e. |
Skillnad = Katrineholms kommun minus Nyköpings kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.