Katrineholms kommun vs Trosa kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 83,5 % i Katrineholms kommun och 88,2 % i Trosa kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 35,3 % i Katrineholms kommun mot 24,3 % i Trosa kommun.
| Parti | Katrineholms kommun | Förändr. | Trosa kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 35,3 % | −2,5 p.e. | 24,3 % | −3,1 p.e. | +11,1 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 19,0 % | −2,8 p.e. | 20,1 % | −3,3 p.e. | −1,1 p.e. |
| Moderaterna | 17,7 % | +0,9 p.e. | 26,1 % | +1,5 p.e. | −8,3 p.e. |
| Vänsterpartiet | 7,2 % | +2,5 p.e. | 4,1 % | +0,7 p.e. | +3,1 p.e. |
| Kristdemokraterna | 5,5 % | +0,8 p.e. | 6,2 % | +1,2 p.e. | −0,7 p.e. |
| Centerpartiet | 5,3 % | −0,8 p.e. | 6,9 % | +0,3 p.e. | −1,5 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,2 % | +1,2 p.e. | 5,6 % | +1,5 p.e. | −1,4 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,0 % | +0,3 p.e. | 5,5 % | +0,8 p.e. | −1,5 p.e. |
| Övriga partier | 1,8 % | +0,9 p.e. | 1,3 % | +0,6 p.e. | +0,4 p.e. |
Skillnad = Katrineholms kommun minus Trosa kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.