Kiruna kommun vs Piteå kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 81,4 % i Kiruna kommun och 86,9 % i Piteå kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 35,8 % i Kiruna kommun mot 42,6 % i Piteå kommun.
| Parti | Kiruna kommun | Förändr. | Piteå kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 35,8 % | −6,1 p.e. | 42,6 % | −5,4 p.e. | −6,8 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 19,8 % | −2,3 p.e. | 15,5 % | −0,7 p.e. | +4,3 p.e. |
| Moderaterna | 14,2 % | +3,0 p.e. | 15,4 % | +2,5 p.e. | −1,2 p.e. |
| Vänsterpartiet | 8,1 % | −0,1 p.e. | 6,5 % | −0,4 p.e. | +1,5 p.e. |
| Kristdemokraterna | 7,7 % | +0,9 p.e. | 5,8 % | +1,8 p.e. | +1,9 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 6,9 % | +3,2 p.e. | 3,6 % | +0,6 p.e. | +3,3 p.e. |
| Centerpartiet | 2,7 % | −0,2 p.e. | 5,9 % | −0,1 p.e. | −3,3 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 2,5 % | +0,8 p.e. | 3,0 % | +1,0 p.e. | −0,5 p.e. |
| Övriga partier | 2,3 % | +1,1 p.e. | 1,6 % | +0,7 p.e. | +0,7 p.e. |
Skillnad = Kiruna kommun minus Piteå kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.