Klippans kommun vs Osby kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 81,3 % i Klippans kommun och 83,5 % i Osby kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 36,7 % i Klippans kommun mot 31,3 % i Osby kommun.
| Parti | Klippans kommun | Förändr. | Osby kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | 36,7 % | −3,6 p.e. | 31,3 % | −5,1 p.e. | +5,4 p.e. |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 21,3 % | −2,4 p.e. | 25,2 % | −1,9 p.e. | −4,0 p.e. |
| Moderaterna | 17,3 % | +1,6 p.e. | 18,1 % | +2,3 p.e. | −0,8 p.e. |
| Kristdemokraterna | 7,2 % | +0,6 p.e. | 7,7 % | +1,2 p.e. | −0,5 p.e. |
| Vänsterpartiet | 4,9 % | +1,4 p.e. | 4,3 % | +0,8 p.e. | +0,6 p.e. |
| Centerpartiet | 4,1 % | ±0,0 p.e. | 4,3 % | −0,5 p.e. | −0,2 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,0 % | +1,8 p.e. | 4,5 % | +2,2 p.e. | −0,5 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 3,1 % | +0,8 p.e. | 3,2 % | +0,7 p.e. | −0,1 p.e. |
| Övriga partier | 1,5 % | +0,5 p.e. | 1,4 % | +0,6 p.e. | +0,1 p.e. |
Skillnad = Klippans kommun minus Osby kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.