Klippans kommun vs Perstorps kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 81,3 % i Klippans kommun och 78,1 % i Perstorps kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 21,3 % i Klippans kommun mot 25,5 % i Perstorps kommun.
| Parti | Klippans kommun | Förändr. | Perstorps kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | 36,7 % | −3,6 p.e. | 34,8 % | −6,0 p.e. | +1,9 p.e. |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 21,3 % | −2,4 p.e. | 25,5 % | −1,0 p.e. | −4,3 p.e. |
| Moderaterna | 17,3 % | +1,6 p.e. | 15,7 % | +1,2 p.e. | +1,6 p.e. |
| Kristdemokraterna | 7,2 % | +0,6 p.e. | 6,0 % | +0,5 p.e. | +1,2 p.e. |
| Vänsterpartiet | 4,9 % | +1,4 p.e. | 7,4 % | +3,6 p.e. | −2,5 p.e. |
| Centerpartiet | 4,1 % | ±0,0 p.e. | 3,9 % | −0,2 p.e. | +0,2 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,0 % | +1,8 p.e. | 3,3 % | +1,3 p.e. | +0,7 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 3,1 % | +0,8 p.e. | 2,1 % | +0,4 p.e. | +1,1 p.e. |
| Övriga partier | 1,5 % | +0,5 p.e. | 1,3 % | +0,8 p.e. | +0,2 p.e. |
Skillnad = Klippans kommun minus Perstorps kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.