Kristianstads kommun vs Luleå kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 84,0 % i Kristianstads kommun och 86,2 % i Luleå kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 24,7 % i Kristianstads kommun mot 36,1 % i Luleå kommun.
| Parti | Kristianstads kommun | Förändr. | Luleå kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 24,7 % | −1,1 p.e. | 36,1 % | −3,4 p.e. | −11,4 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 24,0 % | −4,8 p.e. | 15,0 % | −2,4 p.e. | +9,0 p.e. |
| Moderaterna | 22,1 % | +0,3 p.e. | 18,3 % | +2,6 p.e. | +3,9 p.e. |
| Vänsterpartiet | 7,9 % | +3,4 p.e. | 7,4 % | +0,2 p.e. | +0,5 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 6,4 % | +1,6 p.e. | 4,2 % | +0,6 p.e. | +2,2 p.e. |
| Kristdemokraterna | 5,9 % | +0,4 p.e. | 6,3 % | +1,0 p.e. | −0,4 p.e. |
| Centerpartiet | 4,7 % | ±0,0 p.e. | 5,8 % | −0,1 p.e. | −1,1 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 3,2 % | +0,6 p.e. | 5,6 % | +1,2 p.e. | −2,3 p.e. |
| Övriga partier | 1,1 % | −0,3 p.e. | 1,4 % | +0,4 p.e. | −0,3 p.e. |
Skillnad = Kristianstads kommun minus Luleå kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.