Kristianstads kommun vs Stockholm: riksdagsvalet 2026

Valdeltagandet var 84,0 % i Kristianstads kommun och 85,8 % i Stockholm. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 24,0 % i Kristianstads kommun mot 8,4 % i Stockholm.

PartiKristianstads kommunFörändr.StockholmFörändr.Skillnad
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna24,7 %−1,1 p.e.26,3 %−1,7 p.e.−1,7 p.e.
Sverigedemokraterna24,0 %−4,8 p.e.8,4 %−2,3 p.e.+15,6 p.e.
Moderaterna22,1 %+0,3 p.e.19,1 %±0,0 p.e.+3,0 p.e.
Vänsterpartiet7,9 %+3,4 p.e.13,0 %+1,3 p.e.−5,2 p.e.
Liberalerna (tidigare Folkpartiet)6,4 %+1,6 p.e.7,1 %+0,2 p.e.−0,7 p.e.
Kristdemokraterna5,9 %+0,4 p.e.3,9 %+0,7 p.e.+2,0 p.e.
Centerpartiet4,7 %±0,0 p.e.9,8 %+1,3 p.e.−5,1 p.e.
Miljöpartiet de gröna3,2 %+0,6 p.e.11,1 %+1,1 p.e.−7,9 p.e.
Övriga partier1,1 %−0,3 p.e.1,2 %−0,6 p.e.−0,1 p.e.

Skillnad = Kristianstads kommun minus Stockholm, i procentenheter.

Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.