Kristianstads kommun vs Sundsvalls kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 84,0 % i Kristianstads kommun och 85,3 % i Sundsvalls kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 24,7 % i Kristianstads kommun mot 33,7 % i Sundsvalls kommun.
| Parti | Kristianstads kommun | Förändr. | Sundsvalls kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 24,7 % | −1,1 p.e. | 33,7 % | −4,1 p.e. | −9,0 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 24,0 % | −4,8 p.e. | 18,1 % | −2,0 p.e. | +5,9 p.e. |
| Moderaterna | 22,1 % | +0,3 p.e. | 18,3 % | +1,6 p.e. | +3,9 p.e. |
| Vänsterpartiet | 7,9 % | +3,4 p.e. | 6,7 % | +1,1 p.e. | +1,2 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 6,4 % | +1,6 p.e. | 4,3 % | +0,7 p.e. | +2,1 p.e. |
| Kristdemokraterna | 5,9 % | +0,4 p.e. | 6,3 % | +1,4 p.e. | −0,5 p.e. |
| Centerpartiet | 4,7 % | ±0,0 p.e. | 6,3 % | −0,1 p.e. | −1,6 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 3,2 % | +0,6 p.e. | 4,9 % | +1,1 p.e. | −1,7 p.e. |
| Övriga partier | 1,1 % | −0,3 p.e. | 1,3 % | +0,3 p.e. | −0,2 p.e. |
Skillnad = Kristianstads kommun minus Sundsvalls kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.