Kristianstads kommun vs Umeå kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 84,0 % i Kristianstads kommun och 86,8 % i Umeå kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 24,0 % i Kristianstads kommun mot 9,2 % i Umeå kommun.
| Parti | Kristianstads kommun | Förändr. | Umeå kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 24,7 % | −1,1 p.e. | 35,8 % | −4,0 p.e. | −11,1 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 24,0 % | −4,8 p.e. | 9,2 % | −1,7 p.e. | +14,8 p.e. |
| Moderaterna | 22,1 % | +0,3 p.e. | 16,0 % | +1,1 p.e. | +6,2 p.e. |
| Vänsterpartiet | 7,9 % | +3,4 p.e. | 11,7 % | +1,2 p.e. | −3,9 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 6,4 % | +1,6 p.e. | 3,8 % | +0,3 p.e. | +2,6 p.e. |
| Kristdemokraterna | 5,9 % | +0,4 p.e. | 4,4 % | +0,8 p.e. | +1,4 p.e. |
| Centerpartiet | 4,7 % | ±0,0 p.e. | 7,4 % | −0,5 p.e. | −2,7 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 3,2 % | +0,6 p.e. | 10,3 % | +2,7 p.e. | −7,1 p.e. |
| Övriga partier | 1,1 % | −0,3 p.e. | 1,4 % | +0,3 p.e. | −0,2 p.e. |
Skillnad = Kristianstads kommun minus Umeå kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.