Kristianstads kommun vs Uppsala kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 84,0 % i Kristianstads kommun och 87,7 % i Uppsala kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 24,0 % i Kristianstads kommun mot 10,9 % i Uppsala kommun.
| Parti | Kristianstads kommun | Förändr. | Uppsala kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 24,7 % | −1,1 p.e. | 27,6 % | −1,8 p.e. | −2,9 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 24,0 % | −4,8 p.e. | 10,9 % | −2,1 p.e. | +13,0 p.e. |
| Moderaterna | 22,1 % | +0,3 p.e. | 17,1 % | −0,5 p.e. | +5,0 p.e. |
| Vänsterpartiet | 7,9 % | +3,4 p.e. | 12,3 % | +2,1 p.e. | −4,4 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 6,4 % | +1,6 p.e. | 5,2 % | −0,8 p.e. | +1,2 p.e. |
| Kristdemokraterna | 5,9 % | +0,4 p.e. | 5,9 % | +0,6 p.e. | −0,1 p.e. |
| Centerpartiet | 4,7 % | ±0,0 p.e. | 8,7 % | +0,9 p.e. | −4,0 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 3,2 % | +0,6 p.e. | 11,0 % | +2,1 p.e. | −7,7 p.e. |
| Övriga partier | 1,1 % | −0,3 p.e. | 1,4 % | −0,2 p.e. | −0,3 p.e. |
Skillnad = Kristianstads kommun minus Uppsala kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.