Krokoms kommun vs Ragunda kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 86,9 % i Krokoms kommun och 82,2 % i Ragunda kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 19,1 % i Krokoms kommun mot 26,1 % i Ragunda kommun.
| Parti | Krokoms kommun | Förändr. | Ragunda kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 28,0 % | −4,9 p.e. | 33,7 % | −5,0 p.e. | −5,7 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 19,1 % | −2,2 p.e. | 26,1 % | −1,1 p.e. | −7,0 p.e. |
| Moderaterna | 17,7 % | +2,2 p.e. | 12,9 % | +3,7 p.e. | +4,8 p.e. |
| Centerpartiet | 11,5 % | +0,8 p.e. | 7,6 % | −1,1 p.e. | +3,9 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 7,1 % | +2,0 p.e. | 2,9 % | +0,4 p.e. | +4,2 p.e. |
| Kristdemokraterna | 6,4 % | +0,4 p.e. | 6,8 % | +0,9 p.e. | −0,4 p.e. |
| Vänsterpartiet | 4,8 % | −0,5 p.e. | 5,6 % | +0,2 p.e. | −0,8 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3,4 % | +1,4 p.e. | 2,6 % | +1,5 p.e. | +0,8 p.e. |
| Övriga partier | 1,9 % | +1,1 p.e. | 1,8 % | +0,6 p.e. | +0,1 p.e. |
Skillnad = Krokoms kommun minus Ragunda kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.