Kungsbacka kommun vs Nacka kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 90,1 % i Kungsbacka kommun och 88,4 % i Nacka kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 19,3 % i Kungsbacka kommun mot 9,5 % i Nacka kommun.
| Parti | Kungsbacka kommun | Förändr. | Nacka kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderaterna | 29,8 % | +0,8 p.e. | 26,9 % | ±0,0 p.e. | +2,9 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 19,3 % | −3,2 p.e. | 9,5 % | −2,3 p.e. | +9,8 p.e. |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 18,1 % | −3,0 p.e. | 22,5 % | −2,7 p.e. | −4,4 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 8,2 % | +1,8 p.e. | 8,6 % | +0,9 p.e. | −0,3 p.e. |
| Centerpartiet | 7,8 % | +1,1 p.e. | 12,1 % | +1,7 p.e. | −4,3 p.e. |
| Kristdemokraterna | 7,6 % | +1,1 p.e. | 5,3 % | +1,3 p.e. | +2,3 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 4,6 % | +0,8 p.e. | 7,9 % | +0,5 p.e. | −3,3 p.e. |
| Vänsterpartiet | 3,2 % | +0,1 p.e. | 6,2 % | +0,9 p.e. | −3,0 p.e. |
| Övriga partier | 1,4 % | +0,4 p.e. | 1,1 % | −0,1 p.e. | +0,3 p.e. |
Skillnad = Kungsbacka kommun minus Nacka kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.