Landskrona stad vs Lunds kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 80,5 % i Landskrona stad och 88,2 % i Lunds kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 22,9 % i Landskrona stad mot 10,1 % i Lunds kommun.
| Parti | Landskrona stad | Förändr. | Lunds kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 30,2 % | −0,8 p.e. | 25,7 % | −2,6 p.e. | +4,5 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 22,9 % | −4,6 p.e. | 10,1 % | −2,7 p.e. | +12,7 p.e. |
| Moderaterna | 17,1 % | −0,2 p.e. | 17,5 % | +0,7 p.e. | −0,3 p.e. |
| Vänsterpartiet | 8,7 % | +3,9 p.e. | 10,0 % | +0,8 p.e. | −1,3 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 8,5 % | +2,4 p.e. | 6,8 % | −1,7 p.e. | +1,7 p.e. |
| Kristdemokraterna | 3,9 % | +0,3 p.e. | 3,9 % | +0,6 p.e. | −0,1 p.e. |
| Centerpartiet | 3,9 % | +0,1 p.e. | 10,9 % | +2,2 p.e. | −7,0 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 3,7 % | +0,6 p.e. | 14,0 % | +3,0 p.e. | −10,3 p.e. |
| Övriga partier | 1,2 % | −1,6 p.e. | 1,1 % | −0,1 p.e. | +0,1 p.e. |
Skillnad = Landskrona stad minus Lunds kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.