Landskrona stad vs Malmö: riksdagsvalet 2026

Valdeltagandet var 80,5 % i Landskrona stad och 80,1 % i Malmö. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 22,9 % i Landskrona stad mot 13,2 % i Malmö.

PartiLandskrona stadFörändr.MalmöFörändr.Skillnad
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna30,2 %−0,8 p.e.29,0 %−0,6 p.e.+1,3 p.e.
Sverigedemokraterna22,9 %−4,6 p.e.13,2 %−3,2 p.e.+9,7 p.e.
Moderaterna17,1 %−0,2 p.e.16,5 %−1,4 p.e.+0,7 p.e.
Vänsterpartiet8,7 %+3,9 p.e.17,2 %+4,7 p.e.−8,5 p.e.
Liberalerna (tidigare Folkpartiet)8,5 %+2,4 p.e.4,6 %+0,1 p.e.+3,9 p.e.
Kristdemokraterna3,9 %+0,3 p.e.3,3 %+0,3 p.e.+0,6 p.e.
Centerpartiet3,9 %+0,1 p.e.5,9 %+0,4 p.e.−2,0 p.e.
Miljöpartiet de gröna3,7 %+0,6 p.e.9,3 %+1,8 p.e.−5,6 p.e.
Övriga partier1,2 %−1,6 p.e.1,2 %−1,8 p.e.±0,0 p.e.

Skillnad = Landskrona stad minus Malmö, i procentenheter.

Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.