Laxå kommun vs Lekebergs kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 85,0 % i Laxå kommun och 88,9 % i Lekebergs kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 29,3 % i Laxå kommun mot 22,3 % i Lekebergs kommun.
| Parti | Laxå kommun | Förändr. | Lekebergs kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 29,3 % | −5,2 p.e. | 22,3 % | −3,1 p.e. | +7,0 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 25,5 % | −5,2 p.e. | 22,5 % | −5,1 p.e. | +3,1 p.e. |
| Moderaterna | 14,4 % | +2,1 p.e. | 19,8 % | +2,6 p.e. | −5,5 p.e. |
| Kristdemokraterna | 8,2 % | +2,0 p.e. | 8,6 % | +0,5 p.e. | −0,4 p.e. |
| Centerpartiet | 6,1 % | +1,0 p.e. | 8,6 % | −0,9 p.e. | −2,5 p.e. |
| Vänsterpartiet | 5,2 % | +0,4 p.e. | 3,5 % | ±0,0 p.e. | +1,6 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3,2 % | +0,3 p.e. | 4,7 % | +1,0 p.e. | −1,5 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 3,0 % | +0,8 p.e. | 4,1 % | +0,7 p.e. | −1,1 p.e. |
| Övriga partier | 5,2 % | +4,3 p.e. | 5,9 % | +4,8 p.e. | −0,8 p.e. |
Skillnad = Laxå kommun minus Lekebergs kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.