Lidingö stad vs Solna stad: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 88,1 % i Lidingö stad och 85,2 % i Solna stad. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 15,1 % i Lidingö stad mot 28,0 % i Solna stad.
| Parti | Lidingö stad | Förändr. | Solna stad | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderaterna | 33,9 % | −0,3 p.e. | 21,8 % | +0,6 p.e. | +12,1 p.e. |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 15,1 % | −2,7 p.e. | 28,0 % | −1,5 p.e. | −13,0 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 13,0 % | +2,3 p.e. | 6,6 % | −0,2 p.e. | +6,4 p.e. |
| Centerpartiet | 12,0 % | +1,7 p.e. | 9,5 % | +0,9 p.e. | +2,6 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 9,4 % | −2,7 p.e. | 10,4 % | −2,2 p.e. | −1,0 p.e. |
| Kristdemokraterna | 6,5 % | +1,3 p.e. | 4,6 % | +0,8 p.e. | +1,9 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 5,6 % | +0,1 p.e. | 7,9 % | +1,0 p.e. | −2,4 p.e. |
| Vänsterpartiet | 3,5 % | +0,4 p.e. | 9,9 % | +1,0 p.e. | −6,4 p.e. |
| Övriga partier | 1,1 % | +0,2 p.e. | 1,4 % | −0,1 p.e. | −0,3 p.e. |
Skillnad = Lidingö stad minus Solna stad, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.