Lidingö stad vs Täby kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 88,1 % i Lidingö stad och 88,9 % i Täby kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 15,1 % i Lidingö stad mot 17,7 % i Täby kommun.
| Parti | Lidingö stad | Förändr. | Täby kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderaterna | 33,9 % | −0,3 p.e. | 33,9 % | ±0,0 p.e. | ±0,0 p.e. |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 15,1 % | −2,7 p.e. | 17,7 % | −2,1 p.e. | −2,7 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 13,0 % | +2,3 p.e. | 10,7 % | +1,0 p.e. | +2,3 p.e. |
| Centerpartiet | 12,0 % | +1,7 p.e. | 11,2 % | +1,3 p.e. | +0,8 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 9,4 % | −2,7 p.e. | 10,8 % | −2,1 p.e. | −1,4 p.e. |
| Kristdemokraterna | 6,5 % | +1,3 p.e. | 6,4 % | +1,1 p.e. | +0,1 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 5,6 % | +0,1 p.e. | 4,9 % | +0,3 p.e. | +0,7 p.e. |
| Vänsterpartiet | 3,5 % | +0,4 p.e. | 3,3 % | +0,5 p.e. | +0,3 p.e. |
| Övriga partier | 1,1 % | +0,2 p.e. | 1,1 % | +0,3 p.e. | −0,1 p.e. |
Skillnad = Lidingö stad minus Täby kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.