Lomma kommun vs Svedala kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 91,9 % i Lomma kommun och 88,9 % i Svedala kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 14,7 % i Lomma kommun mot 28,6 % i Svedala kommun.
| Parti | Lomma kommun | Förändr. | Svedala kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderaterna | 28,8 % | −0,6 p.e. | 24,8 % | +2,8 p.e. | +4,0 p.e. |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 19,1 % | −4,1 p.e. | 21,5 % | −3,2 p.e. | −2,5 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 14,7 % | −2,9 p.e. | 28,6 % | −4,1 p.e. | −13,9 p.e. |
| Centerpartiet | 11,9 % | +3,4 p.e. | 5,4 % | +0,5 p.e. | +6,5 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 10,8 % | +1,8 p.e. | 5,2 % | +1,7 p.e. | +5,6 p.e. |
| Kristdemokraterna | 6,2 % | +1,3 p.e. | 5,7 % | +0,3 p.e. | +0,5 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 5,7 % | +1,1 p.e. | 3,8 % | +1,0 p.e. | +1,9 p.e. |
| Vänsterpartiet | 2,2 % | −0,1 p.e. | 3,8 % | +0,8 p.e. | −1,7 p.e. |
| Övriga partier | 0,8 % | +0,2 p.e. | 1,2 % | +0,4 p.e. | −0,4 p.e. |
Skillnad = Lomma kommun minus Svedala kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.