Luleå kommun vs Lunds kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 86,2 % i Luleå kommun och 88,2 % i Lunds kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 36,1 % i Luleå kommun mot 25,7 % i Lunds kommun.
| Parti | Luleå kommun | Förändr. | Lunds kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 36,1 % | −3,4 p.e. | 25,7 % | −2,6 p.e. | +10,4 p.e. |
| Moderaterna | 18,3 % | +2,6 p.e. | 17,5 % | +0,7 p.e. | +0,8 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 15,0 % | −2,4 p.e. | 10,1 % | −2,7 p.e. | +4,9 p.e. |
| Vänsterpartiet | 7,4 % | +0,2 p.e. | 10,0 % | +0,8 p.e. | −2,6 p.e. |
| Kristdemokraterna | 6,3 % | +1,0 p.e. | 3,9 % | +0,6 p.e. | +2,4 p.e. |
| Centerpartiet | 5,8 % | −0,1 p.e. | 10,9 % | +2,2 p.e. | −5,1 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 5,6 % | +1,2 p.e. | 14,0 % | +3,0 p.e. | −8,4 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,2 % | +0,6 p.e. | 6,8 % | −1,7 p.e. | −2,6 p.e. |
| Övriga partier | 1,4 % | +0,4 p.e. | 1,1 % | −0,1 p.e. | +0,3 p.e. |
Skillnad = Luleå kommun minus Lunds kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.