Luleå kommun vs Nacka kommun: riksdagsvalet 2026

Valdeltagandet var 86,2 % i Luleå kommun och 88,4 % i Nacka kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 36,1 % i Luleå kommun mot 22,5 % i Nacka kommun.

PartiLuleå kommunFörändr.Nacka kommunFörändr.Skillnad
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna36,1 %−3,4 p.e.22,5 %−2,7 p.e.+13,6 p.e.
Moderaterna18,3 %+2,6 p.e.26,9 %±0,0 p.e.−8,6 p.e.
Sverigedemokraterna15,0 %−2,4 p.e.9,5 %−2,3 p.e.+5,5 p.e.
Vänsterpartiet7,4 %+0,2 p.e.6,2 %+0,9 p.e.+1,2 p.e.
Kristdemokraterna6,3 %+1,0 p.e.5,3 %+1,3 p.e.+1,0 p.e.
Centerpartiet5,8 %−0,1 p.e.12,1 %+1,7 p.e.−6,3 p.e.
Miljöpartiet de gröna5,6 %+1,2 p.e.7,9 %+0,5 p.e.−2,3 p.e.
Liberalerna (tidigare Folkpartiet)4,2 %+0,6 p.e.8,6 %+0,9 p.e.−4,3 p.e.
Övriga partier1,4 %+0,4 p.e.1,1 %−0,1 p.e.+0,4 p.e.

Skillnad = Luleå kommun minus Nacka kommun, i procentenheter.

Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.