Luleå kommun vs Solna stad: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 86,2 % i Luleå kommun och 85,2 % i Solna stad. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 36,1 % i Luleå kommun mot 28,0 % i Solna stad.
| Parti | Luleå kommun | Förändr. | Solna stad | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 36,1 % | −3,4 p.e. | 28,0 % | −1,5 p.e. | +8,1 p.e. |
| Moderaterna | 18,3 % | +2,6 p.e. | 21,8 % | +0,6 p.e. | −3,5 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 15,0 % | −2,4 p.e. | 10,4 % | −2,2 p.e. | +4,6 p.e. |
| Vänsterpartiet | 7,4 % | +0,2 p.e. | 9,9 % | +1,0 p.e. | −2,5 p.e. |
| Kristdemokraterna | 6,3 % | +1,0 p.e. | 4,6 % | +0,8 p.e. | +1,7 p.e. |
| Centerpartiet | 5,8 % | −0,1 p.e. | 9,5 % | +0,9 p.e. | −3,7 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 5,6 % | +1,2 p.e. | 7,9 % | +1,0 p.e. | −2,3 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,2 % | +0,6 p.e. | 6,6 % | −0,2 p.e. | −2,4 p.e. |
| Övriga partier | 1,4 % | +0,4 p.e. | 1,4 % | −0,1 p.e. | +0,1 p.e. |
Skillnad = Luleå kommun minus Solna stad, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.