Luleå kommun vs Stockholm: riksdagsvalet 2026

Valdeltagandet var 86,2 % i Luleå kommun och 85,8 % i Stockholm. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 36,1 % i Luleå kommun mot 26,3 % i Stockholm.

PartiLuleå kommunFörändr.StockholmFörändr.Skillnad
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna36,1 %−3,4 p.e.26,3 %−1,7 p.e.+9,8 p.e.
Moderaterna18,3 %+2,6 p.e.19,1 %±0,0 p.e.−0,8 p.e.
Sverigedemokraterna15,0 %−2,4 p.e.8,4 %−2,3 p.e.+6,6 p.e.
Vänsterpartiet7,4 %+0,2 p.e.13,0 %+1,3 p.e.−5,7 p.e.
Kristdemokraterna6,3 %+1,0 p.e.3,9 %+0,7 p.e.+2,4 p.e.
Centerpartiet5,8 %−0,1 p.e.9,8 %+1,3 p.e.−4,0 p.e.
Miljöpartiet de gröna5,6 %+1,2 p.e.11,1 %+1,1 p.e.−5,6 p.e.
Liberalerna (tidigare Folkpartiet)4,2 %+0,6 p.e.7,1 %+0,2 p.e.−2,9 p.e.
Övriga partier1,4 %+0,4 p.e.1,2 %−0,6 p.e.+0,2 p.e.

Skillnad = Luleå kommun minus Stockholm, i procentenheter.

Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.