Luleå kommun vs Uppsala kommun: riksdagsvalet 2026

Valdeltagandet var 86,2 % i Luleå kommun och 87,7 % i Uppsala kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 36,1 % i Luleå kommun mot 27,6 % i Uppsala kommun.

PartiLuleå kommunFörändr.Uppsala kommunFörändr.Skillnad
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna36,1 %−3,4 p.e.27,6 %−1,8 p.e.+8,6 p.e.
Moderaterna18,3 %+2,6 p.e.17,1 %−0,5 p.e.+1,2 p.e.
Sverigedemokraterna15,0 %−2,4 p.e.10,9 %−2,1 p.e.+4,0 p.e.
Vänsterpartiet7,4 %+0,2 p.e.12,3 %+2,1 p.e.−4,9 p.e.
Kristdemokraterna6,3 %+1,0 p.e.5,9 %+0,6 p.e.+0,4 p.e.
Centerpartiet5,8 %−0,1 p.e.8,7 %+0,9 p.e.−2,9 p.e.
Miljöpartiet de gröna5,6 %+1,2 p.e.11,0 %+2,1 p.e.−5,4 p.e.
Liberalerna (tidigare Folkpartiet)4,2 %+0,6 p.e.5,2 %−0,8 p.e.−1,0 p.e.
Övriga partier1,4 %+0,4 p.e.1,4 %−0,2 p.e.+0,1 p.e.

Skillnad = Luleå kommun minus Uppsala kommun, i procentenheter.

Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.