Lunds kommun vs Malmö: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 88,2 % i Lunds kommun och 80,1 % i Malmö. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Vänsterpartiet: 10,0 % i Lunds kommun mot 17,2 % i Malmö.
| Parti | Lunds kommun | Förändr. | Malmö | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 25,7 % | −2,6 p.e. | 29,0 % | −0,6 p.e. | −3,3 p.e. |
| Moderaterna | 17,5 % | +0,7 p.e. | 16,5 % | −1,4 p.e. | +1,0 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 14,0 % | +3,0 p.e. | 9,3 % | +1,8 p.e. | +4,7 p.e. |
| Centerpartiet | 10,9 % | +2,2 p.e. | 5,9 % | +0,4 p.e. | +5,0 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 10,1 % | −2,7 p.e. | 13,2 % | −3,2 p.e. | −3,1 p.e. |
| Vänsterpartiet | 10,0 % | +0,8 p.e. | 17,2 % | +4,7 p.e. | −7,2 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 6,8 % | −1,7 p.e. | 4,6 % | +0,1 p.e. | +2,2 p.e. |
| Kristdemokraterna | 3,9 % | +0,6 p.e. | 3,3 % | +0,3 p.e. | +0,7 p.e. |
| Övriga partier | 1,1 % | −0,1 p.e. | 1,2 % | −1,8 p.e. | ±0,0 p.e. |
Skillnad = Lunds kommun minus Malmö, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.