Lunds kommun vs Nacka kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 88,2 % i Lunds kommun och 88,4 % i Nacka kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Moderaterna: 17,5 % i Lunds kommun mot 26,9 % i Nacka kommun.
| Parti | Lunds kommun | Förändr. | Nacka kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 25,7 % | −2,6 p.e. | 22,5 % | −2,7 p.e. | +3,2 p.e. |
| Moderaterna | 17,5 % | +0,7 p.e. | 26,9 % | ±0,0 p.e. | −9,4 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 14,0 % | +3,0 p.e. | 7,9 % | +0,5 p.e. | +6,1 p.e. |
| Centerpartiet | 10,9 % | +2,2 p.e. | 12,1 % | +1,7 p.e. | −1,2 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 10,1 % | −2,7 p.e. | 9,5 % | −2,3 p.e. | +0,6 p.e. |
| Vänsterpartiet | 10,0 % | +0,8 p.e. | 6,2 % | +0,9 p.e. | +3,8 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 6,8 % | −1,7 p.e. | 8,6 % | +0,9 p.e. | −1,8 p.e. |
| Kristdemokraterna | 3,9 % | +0,6 p.e. | 5,3 % | +1,3 p.e. | −1,3 p.e. |
| Övriga partier | 1,1 % | −0,1 p.e. | 1,1 % | −0,1 p.e. | +0,1 p.e. |
Skillnad = Lunds kommun minus Nacka kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.